RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 548, DE 07 DE MARÇO DE 2024
ANEXO I
TABELA 1 – VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO
CATEGORIA RESIDENCIAL SOCIAL |
||||
---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFA DE ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
De 0 a 10 (mínimo) | mês | 14,03 | 11,22 | 25,25 |
De 11 a 20 | m³ | 1,65 | 1,32 | 2,97 |
De 21 a 30 | m³ | 2,51 | 2,01 | 4,52 |
De 31 a 50 | m³ | 2,51 | 2,01 | 4,52 |
Acima de 50 | m³ | 3,01 | 2,42 | 5,43 |
CATEGORIA RESIDENCIAL |
||||
---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFA DE ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
De 0 a 10 (mínimo) | mês | 35,06 | 28,05 | 63,11 |
De 11 a 20 | m³ | 4,12 | 3,31 | 7,43 |
De 21 a 30 | m³ | 6,29 | 5,03 | 11,32 |
De 31 a 50 | m³ | 6,29 | 5,03 | 11,32 |
Acima de 50 | m³ | 7,53 | 6,02 | 13,55 |
CATEGORIA COMERCIAL |
||||
---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFA DE ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
De 0 a 10 (mínimo) | mês | 70,48 | 56,38 | 126,86 |
De 11 a 20 | m³ | 6,99 | 5,60 | 12,59 |
De 21 a 30 | m³ | 11,36 | 9,08 | 20,44 |
De 31 a 50 | m³ | 11,36 | 9,08 | 20,44 |
Acima de 50 | m³ | 13,32 | 10,66 | 23,98 |
CATEGORIA INDUSTRIAL |
||||
---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFA DE ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
De 0 a 10 (mínimo) | mês | 70,48 | 56,38 | 126,86 |
De 11 a 20 | m³ | 6,99 | 5,60 | 12,59 |
De 21 a 30 | m³ | 11,36 | 9,08 | 20,44 |
De 31 a 50 | m³ | 11,36 | 9,08 | 20,44 |
Acima de 50 | m³ | 13,32 | 10,66 | 23,98 |
CATEGORIA PÚBLICA |
||||
---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFA DE ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
De 0 a 10 (mínimo) | mês | 52,84 | 42,28 | 95,12 |
De 11 a 20 | m³ | 5,25 | 4,19 | 9,44 |
De 21 a 30 | m³ | 8,55 | 6,83 | 15,38 |
De 31 a 50 | m³ | 8,55 | 6,83 | 15,38 |
Acima de 50 | m³ | 9,99 | 7,99 | 17,98 |
CATEGORIA PÚBLICA MUNICIPAL |
||||
---|---|---|---|---|
FAIXAS DE CONSUMO | UNIDADE | TARIFA DE ÁGUA (R$) | TARIFA DE ESGOTO (R$) | TOTAL (R$) |
De 0 a 10 (mínimo) | mês | 35,24 | 28,19 | 63,43 |
De 11 a 20 | m³ | 3,50 | 2,80 | 6,30 |
De 21 a 30 | m³ | 5,68 | 4,54 | 10,22 |
De 31 a 50 | m³ | 5,68 | 4,54 | 10,22 |
Acima de 50 | m³ | 6,66 | 5,32 | 11,98 |
NOTA: Os valores das Tarifas de Esgoto correspondem a 80% dos valores das Tarifas de Água.
RESOLUÇÃO ARES-PCJ Nº 548, DE 07 DE MARÇO DE 2024
ANEXO II
TABELA 2 – VALORES DOS PREÇOS PÚBLICOS DOS DEMAIS SERVIÇOS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$/UNID.) |
|
---|---|---|---|
ÁGUA | ESGOTO |
||
Ligação de Água e Esgoto | Unid. | 599,78 | 944,21 |
Extensão adicional de rede | Metro | 134,92 | 335,13 |
Corte/Supressão de ligação no cavalete a pedido do usuário | Unid. | 85,46 | - |
Corte/Supressão de ligação no ramal/passeio a pedido do usuário | Unid. | 121,71 | - |
Suspensão temporária de abastecimento de água a pedido do usuário | Unid. | 172,44 | - |
Relocação ou substituição de ramal | Unid. | 246,27 | 349,73 |
Conserto ou desobstrução de ramal | Unid. | 73,86 | 73,86 |
Fornecimento, conserto ou substituição de hidrômetro até Q. máx. = 3m³/h | Unid. | 111,83 | - |
Aferição de Hidrômetro | Unid. | 58,45 | - |
Substituição e instalação de hidrômetro violado ou danificado ou por motivo de furto | Unid. | 108,36 | - |
Religação devido ao corte no cavalete ou no ramal | Unid. | 89,00 | - |
Religação devido ao corte | Unid. | 89,00 | - |
Fornecimento de água por caminhão pipa | m³ | 12,83 | - |
Recebimento de esgoto de fossas | m³ | - | 12,83 |
Recebimento de conta fora do sistema | Conta | 2,52 | - |
Análises laboratoriais solicitadas ¹ | Unid. | 25,39 | - |
Aprovação de projeto de loteamento ou conjunto habitacional (residencial/comercial/industrial) | Lote | 12,72 | 12,72 |
Revisão de projetos para empreendimentos residenciais/comerciais/industriais | Lote / Apartamento | 12,32 | 12,32 |
Vistoria de entrega de empreendimento residencial, industrial e/ou comercial, a partir da segunda inspeção | Por Vistoria | 310,42 | 310,42 |
Elaboração de Diretriz para empreendimentos residenciais, comerciais/industriais | Por Diretriz | 837,99 | 837,99 |
Revisão de Diretriz de empreendimento residencial, comercial ou industrial no caso de alteração de projeto e/ou proprietário do empreendimento | Por Diretriz | 837,99 | 837,99 |
Visita técnica solicitada pelo usuário e/ou proprietário do imóvel, quando improdutiva (ocorre quando uma visita é realizada sem que houvesse necessidade ou um serviço deixa de ser executado por ausência, omissão ou negligência do ciente durante o atendimento) | Unid. | 37,57 | 37,57 |
Mudança de cavalete até 1m | Unid. | 138,42 | - |
Substituição de Ligação de Água | Unid. | 599,78 | - |
Substituição de Ligação de Água COM supressão de ligação | Unid. | 721,50 | - |
Instalação de Válvula de Retenção de Esgoto | Unid. | 208,84 | - |
Instalação de Caixa Padrão Passeio | Unid. | 131,69 | - |
Manutenção de caixa no passeio, troca de | Unid. | 236,14 | - |
(1) Acrescido o custo de serviços de laboratório.
ERRATA – ANEXO III
EXEMPLO DE CÁLCULO DAS TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO
(VALORES DA CATEGORIA RESIDENCIAL)
1) TARIFA DE ÁGUA
As Tarifas de Água são cobradas em forma de cascata, ou seja, cada faixa com valores em reais, como nos exemplos abaixo, com consumos de até 10 m³ e de 25 m³:
a) Categoria Residencial (Consumo Mínimo = De 0 a 10 m³)
Tarifa de Água = (Consumo Mínimo (até 10 m³) = R$ 28,65)
Tarifa de Água = R$ 28,65
b) Categoria Residencial (Consumo de 25 m³)
Tarifa de Água = (Consumo Mínimo (10 m³) = R$ 28,65) + (1ª Faixa = 10 m³ x R$ 3,37/m³) + (2ª Faixa = 5 m³ x R$ 5,14/m³)
Tarifa de Água = R$ 28,65 + R$ 33,70 + R$ 25,70
Tarifa de Água = R$ 88,05
2) TARIFA DE ESGOTO
As Tarifas de Esgoto também são cobradas em forma de cascata e são equivalentes a 80% do valor das Tarifas de Água, observadas as mesmas categorias e faixas de consumo.
a) Categoria Residencial (Consumo Mínimo = De 0 a 10 m³)
Tarifa de Esgoto = (Consumo Mínimo (até 10 m³) = R$ 22,92)
Tarifa de Esgoto = R$ 22,92
b) Categoria Residencial (Consumo de 25 m³)
Tarifa de Esgoto = (Consumo Mínimo (10 m³) = R$ 22,92) + (1ª Faixa = 10 m³ x R$ 2,70/m³) + (2ª Faixa = 5 m³ x R$ 4,11/m³)
Tarifa de Esgoto = R$ 22,92 + R$ 27,00 + R$ 20,55
Tarifa de Esgoto = R$ 70,47
3) TARIFA TOTAL (ÁGUA + ESGOTO)
A Tarifa Total é a somatória dos resultados da Tarifa de Água e da Tarifa de Esgoto, observadas as mesmas Categorias e Faixas de Consumo.
a) Categoria Residencial (Consumo Mínimo = De 0 a 10 m³)
Tarifa Total = (Tarifa de Água = R$ 28,65) + (Tarifa de Esgoto = R$ 22,92)
Tarifa Total = R$ 28,65 + R$ 22,92
Tarifa Total = R$ 51,57
b) Categoria Residencial (Consumo de 25 m³)
Tarifa Total = (Tarifa de Água = R$ 88,05) + (Tarifa de Esgoto = R$ 70,47)
Tarifa Total = R$ 88,05 + R$ 70,47
Tarifa Total = R$ 158,52